41-29
Boys 7th Grade Basketball · Rams win
- away
- 41 Flat Rock High School
- home
- 29 Seitz Jr. High
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Flat Rock High School | vs | Seitz Jr. High | |
41 | 29 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - |
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Flat Rock High School | vs | Seitz Jr. High | |
41 | 29 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - |
41-29